Este sábado 14 de octubre, un emocionante Eclipse Solar Anular está programado para ser observado en varias regiones de América, incluyendo Estados Unidos. Miles de ciudadanos esperan ansiosos para disfrutar de este fenómeno astronómico, comúnmente conocido como el “Anillo de Fuego”. Este evento marca la primera vez desde el 20 de mayo de 2012 en que un eclipse solar anular es visible.
La NASA ha anunciado una transmisión especial en vivo del evento a través de sus diversas plataformas, permitiendo que los espectadores de todo el mundo sintonicen y sean testigos de este asombroso espectáculo celestial.
| ESTADO/CAPITAL | INICIO / FIN (HORA LOCAL) | PUNTO MÁXIMO (HORA LOCAL) | OSCURECIMIENTO |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes / Aguascalientes | 9:29 am / 12:38 pm | 10:59 am | 67.9% |
| Baja California / Mexicali | 9:09 am / 11:56 am | 10:28 am | 70.9% |
| Baja California Sur / La Paz | 9:21 am / 12:14 pm | 10:43 am | 55.9% |
| Campeche / San Francisco de Campeche | 9:45 am / 1:09 pm | 11:24 am | 90.4% |
| Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 9:47 am / 1:10 pm | 11:26 am | 79.4% |
| Chihuahua / Chihuahua | 9:18 am / 12:19 pm | 10:43 am | 77.1% |
| Ciudad de México | 9:36 am / 12:50 pm | 11:09 am | 69.7% |
| Coahuila / Saltillo | 9:25 am / 12:35 pm | 10:56 am | 80.1% |
| Colima / Colima | 9:33 am / 12:38 pm | 11:01 am | 57.8% |
| Durango / Victoria de Durango | 9:24 am / 12:28 pm | 10:52 am | 67.9% |
| Guanajuato / Guanajuato | 9:32 am / 12:42 pm | 11:02 am | 68.2% |
| Guerrero / Chilpancingo de los Bravo | 9:39 am / 12:52 pm | 11:12 am | 64.2% |
| Hidalgo / Pachuca de Soto | 9:35 am / 12:50 pm | 11:08 am | 72.2% |
| Jalisco / Guadalajara | 9:31 am / 12:37 pm | 10:59 am | 62.2% |
| México / Toluca de Lerdo | 9:36 am / 12:49 pm | 11:08 am | 68.0% |
| Michoacán / Morelia | 9:34 am / 12:44 pm | 11:05 am | 65.1% |
| Morelos / Cuernavaca | 9:37 am / 12:51 pm | 11:10 am | 68.2% |
| Nayarit / Tepic | 9:28 am / 12:31 pm | 10:55 am | 60.7% |
| Nuevo León / Monterrey | 9:25 am / 12:36 pm | 10:56 am | 82.1% |
| Oaxaca / Oaxaca de Juárez | 9:43 am / 1:01 pm | 11:18 am | 70.4% |
| Puebla / Puebla de Zaragoza | 9:38 am / 12:53 pm | 11:11 am | 71.2% |
| Querétaro / Santiago de Querétaro | 9:33 am / 12:45 pm | 11:05 am | 69.3% |
| Quintana Roo / Chetumal | 9:51 am / 1:17 pm | 11:32 am | 90.5% |
| San Luis Potosí / San Luis Potosí | 9:30 am/ 12:40 pm | 11:01 am | 71.8% |
| Sinaloa / Culiacán Rosales | 9:22 am / 12:21 pm | 10:46 am | 63.8% |
| Sonora / Hermosillo | 9:14 am / 12:08 pm | 10:36 am | 68.4% |
| Tabasco / Villa Hermosa | 9:45 am / 1:08 pm | 11:23 am | 82.7% |
| Tamaulipas / Ciudad Victoria | 9:29 am / 12:42 pm | 11:01 am | 80.2% |
| Tlaxcala / Tlaxcala de Xicohténcatl | 9:37 am / 12:52 pm | 11:11 am | 71.7% |
| Veracruz / Xalapa-Enríquez | 9:38 am / 12:55 pm | 11:13 am | 75.7% |
| Yucatán / Mérida | 9:45 am / 1:08 pm | 11:24 am | 90.1% |
| Zacatecas / Zacatecas | 9:28 am / 12:35 pm | 10:57 am | 69.4% |









