35°

Heroica ciudad de Chihuahua, Chih. México
lunes 16 de junio del 2025.

¿Cuándo empieza la F1 2023?, Calendario, carreras con la actuación de “Checo” Pérez

La temporada 2023 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Falta poquito más de tres semanas para que tengamos de vuelta al ahora bicampeón de la categoría, Max Verstappen, escoltado por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, en búsqueda de mantener el cetro con rivales como Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, entre otros.

Sin embargo, en ese ‘inter’ tenemos las prácticas de pretemporada que nos ayudarán a saber cómo están los equipos para el inico del año. A su vez, también tendremos varios nuevos circuitos que aparecerán este año. Por todo lo anterior, te presentamos una guía con lo más importante que tienes que saber sobre el 2023 en la Fórmula 1.

¿Cuándo arranca la Fórmula 1 2023?

La temporada dará comienzo el 5 de marzo del 2023 con el Gran Premio de Bahréin.

¿Cómo quedaron los equipos de F1 para el 2023?

Campeonato de Pilotos

Max Verstappen | 454 puntos

Charles Leclerc | 308

Sergio Pérez | 305

George Russell | 275

Carlos Sainz Jr | 246

Lewis Hamilton | 240

Lando Norris | 122

Estaben Ocon | 92

Fernando Alonso | 81

Valtteri Bottas | 49

Daniel Ricciardo | 37

Sebastian Vettel | 37

Kevin Magnussen | 25

Pierre Gasly | 23

Lance Stroll | 18

Mick Schumacher | 12

Yuki Tsunoda | 12

Guanyu Zhou | 6

Alexander Albon | 4

Nicholas Latifi | 2

Nick de Vries | 2

Nico Hulkenberg | 0

Campeonato de Constructores

Red Bull | 759 puntos

Ferrari | 554

Mercedes | 515

Alpine | 173

McLaren | 159

Alfa Romeo | 55

Aston Martin | 55

HAAS | 37

AlphaTauri | 35

Williams | 8

Calendario, carreras y resultados de la Formula 1 2023

GP Bahreín | Circuito de Bahréin en Sakhir | 3 al 5 de marzo.

GP Arabia Saudita | Circuito de Yeda | 17 al 19 de marzo.

GP Australia | Circuito Albert Park en Melborune | 31 de marzo al 2 de abril.

GP Azerbaiyán | Circuito de Bakú en Azerbaiyán | 28 al 30 de abril.

GP Miami | Circuito Urbano de Miami | 5 al 7 de mayo.

GP Emilia Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola | 19 al 21 de mayo.

GP Mónaco | Circuito de Mónaco en Montecarlo | 25 al 28 de mayo.

GP España | Circuito de Barcelona en Montmeló | 2 al 4 de junio.

GP Canadá | Circuito Gilles Villeneuve en Montrea | 16 al 18 de junio.

GP Austria | Red Bull Ring | 31 de junio al 2 de julio.

GP Gran Bretaña | Silverstone | 7 al 9 de julio.

GP Hungría | Hungaroring | 21 al 23 de julio.

GP Bélgica | Spa Francorchamps | 28 al 30 de julio.

GP Países Bajos | Zandvoort | 25 al 27 de agosto.

GP Italia | Monza | 1 al 3 de septiembre.

GP Singapur | Marina Bay | 15 al 17 de septiembre.

GP Japón | Suzuka | 22 al 24 de septiembre.

GP Qatar | Circuito de Lusail | 6 al 8 de octubre.

GP Estados Unidos | Circuito de las Américas, Austin | 20 al 22 de octubre.

GP México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 27 al 29 de octubre.

GP Brasil | Interlagos | 3 al 5 de noviembre

GP Las Vegas | Circuito de Las Vegas | 16 al 18 de noviembre

GP Abu Dhabi | Yas Marina | 24 al 26 de noviembre

Compartir
Facebook
Twitter
WhatsApp